| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) | 總分 | 崗位排名 |
| 004 | 信息管理員 | 89.5 | 89.5 | 1 |
| 002 | 信息管理員 | 86.6 | 86.6 | 2 |
| 005 | 信息管理員 | 85.8 | 85.8 | 3 |
| 001 | 信息管理員 | 84.9 | 84.9 | 4 |
| 007 | 信息管理員 | 83.9 | 83.9 | 5 |
| 006 | 信息管理員 | 83 | 83 | 6 |
| 003 | 信息管理員 | 82.6 | 82.6 | 7 |
| 公示期為:2021年3月6日—3月12日,在此期間如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督電話: 7125155 | ||||
|
移動(dòng)訪問
|