| 準考證號 | 報考崗位 | 面試成績 | 總分 | 崗位排名 |
| 005 | 綜合管理 | 85.3 | 85.3 | 1 |
| 003 | 綜合管理 | 84.4 | 84.4 | 2 |
| 007 | 綜合管理 | 81.6 | 81.6 | 3 |
| 004 | 綜合管理 | 81 | 81 | 4 |
| 001 | 綜合管理 | 80.9 | 80.9 | 5 |
| 002 | 綜合管理 | 80.3 | 80.3 | 6 |
| 006 | 綜合管理 | 78.2 | 78.2 | 7 |
| 016 | 財務會計 | 86.2 | 86.2 | 1 |
| 014 | 財務會計 | 85.5 | 85.5 | 2 |
| 011 | 財務會計 | 85.2 | 85.2 | 3 |
| 008 | 財務會計 | 84.8 | 84.8 | 4 |
| 017 | 財務會計 | 82.7 | 82.7 | 5 |
| 015 | 財務會計 | 82.5 | 82.5 | 6 |
| 013 | 財務會計 | 82.2 | 82.2 | 7 |
| 012 | 財務會計 | 81.2 | 81.2 | 8 |
| 009 | 財務會計 | 80.5 | 80.5 | 9 |
| 010 | 財務會計 | 80.3 | 80.3 | 10 |
| 018 | 化驗員 | 90.3 | 90.3 | 1 |
| 021 | 化驗員 | 87.9 | 87.9 | 2 |
| 022 | 化驗員 | 81.9 | 81.9 | 3 |
| 019 | 化驗員 | 77 | 77 | 4 |
| 020 | 化驗員 | 74.1 | 74.1 | 5 |
| 028 | 網絡技術員 | 89.5 | 89.5 | 1 |
| 023 | 網絡技術員 | 88.5 | 88.5 | 2 |
| 024 | 網絡技術員 | 75.5 | 75.5 | 3 |
| 027 | 網絡技術員 | 67.8 | 67.8 | 4 |
| 025 | 網絡技術員 | 67.2 | 67.2 | 5 |
| 026 | 網絡技術員 | 59.1 | 59.1 | 6 |
| 031 | 機電維修 | 89.6 | 89.6 | 1 |
| 032 | 機電維修 | 80 | 80 | 2 |
| 030 | 機電維修 | 75.6 | 75.6 | 3 |
| 029 | 機電維修 | 74.4 | 74.4 | 4 |
| 036 | 安防人員 | 89.5 | 89.5 | 1 |
| 042 | 安防人員 | 89.3 | 89.3 | 2 |
| 035 | 安防人員 | 89.1 | 89.1 | 3 |
| 033 | 安防人員 | 89 | 89 | 4 |
| 039 | 安防人員 | 88.4 | 88.4 | 5 |
| 050 | 安防人員 | 88.3 | 88.3 | 6 |
| 038 | 安防人員 | 88 | 88 | 7 |
| 040 | 安防人員 | 87.3 | 87.3 | 8 |
| 051 | 安防人員 | 87.1 | 87.1 | 9 |
| 049 | 安防人員 | 87 | 87 | 10 |
| 043 | 安防人員 | 86.8 | 86.8 | 11 |
| 046 | 安防人員 | 86.6 | 86.6 | 12 |
| 034 | 安防人員 | 84.9 | 84.9 | 13 |
| 041 | 安防人員 | 84 | 84 | 14 |
| 037 | 安防人員 | 83.7 | 83.7 | 15 |
| 045 | 安防人員 | 82.1 | 82.1 | 16 |
| 044 | 安防人員 | 81.3 | 81.3 | 17 |
| 047 | 安防人員 | 79.4 | 79.4 | 18 |
| 048 | 安防人員 | 77.9 | 77.9 | 19 |
| 公示期為:2019年7月6日—7月12日,在此期間如有異議,請撥打監(jiān)督電話: 7125155 | ||||
| 冠縣水務集團 | ||||
| 2019年7月6日 | ||||
|
移動訪問
|